Сравнение светодиодных ламп с лампами накаливания
Начните экономить электроэнергию уже сегодня.
![]() |
![]() |
|
| Тип лампы | Лампа накаливания 40 Вт | Светодиодная лампа 5 Вт |
| Световой поток | 415-460 Лм | 450-500 Лм |
| Срок эксплуатации | 1000 часов | 50000 часов |
| Стоимость одной лампы | 8 руб. | 490 руб. |
| Количество ламп, используемых за 50000 часов | 50 штук | 1 штука |
| Потребление электроэнергии в год (12 часов в сутки) | 175,2 кВт | 21,9 кВт |
| Затраты по электроэнергии в год (3 руб. кВт) | 525,6 руб. | 65,7 руб. |
| Потребление электроэнергии за 10 лет (12 часов в сутки) | 1752 кВт | 219 кВт |
| Затраты по электроэнергии за 10 лет (3 руб. кВт) | 5256 руб. | 657 руб. |
| Экономия за 1 год | - | 459,9 руб. |
| Экономия за 10 лет | - | 4599 руб. |
В расчетах не учитывался рост тарифов на электроэнергию каждый год от 10% до 15%. Рассмотрев данные расчеты можно сделать вывод что 1 светодиодная лампа окупается менее чем за полтора года. Срок службы светодиодной лампы в режиме работы 12 часов/сутки составляет примерно 12 лет.















